- Unidad/unidades
- 1
- Nmero
- 3,00,000INR
Especificacin
Modo de la viga | TEM |
Formatos de los caracteres | Todo el tipo fuentes verdadero instaladas bajo Windows, llenado o como contorno |
El refrescarse | Refrigerado |
Direccin de la fuente | Cualquier alineacin y direccin de la fuente, marca circular del arco |
Anchura de fuente | El estirar y compresin posible |
Elementos grficos | Lnea, crculo, rectngulo, polgono, todo el fille superficial de los elementos |
Formatos de los grficos | PLT, DXF, BMP, JPG, TIF |
Proteccin del laser | Clase 4 |
Energa de la fuente de laser | Hasta que 50 W |
Longitud | Fibra del acoplador 3 m |
Gama de la modulacin adentro A LA DERECHA | C.C. a 80 kilociclos |
Energa mxima nominal | 15 kilovatios |
Temperatura de la operacin | 5 - 45 grados C |
Voltaje de la operacin | 100-240 VAC |
Interfaces de la PC | USB |
Longitud de onda | 1065+/-5 nanmetro |
Consumo de energa | 500 vatios |
Marca de fbrica | Sigma |
Tarifa de repeticin de pulso | 20- 100 kilociclos |
Humedad | derecho de 5 - del 95% (no el condensar) |
Frecuencia | 50-60 hertzio |
Fuente de alimentacin | CA |
Tipo del laser | Pulsado, laser de la fibra, laser de la fibra |
F- 22, estado industrial de Bileshwar,AhmadabadGujaratLa India+918037304339
Telfono: +918037304339